Бюджет
Календарь платежей
Финансовый отчет
Микроменеджмент
в разработке
Бюджет предприятия
| февраль | ||
| Лимит | Покрытие | Остаток |
|---|---|---|
| Чистая прибыль | ||
| 990 000 | 490 000 | 500 000 |
| Прибыль | ||
| 990 000 | 490 000 | 500 000 |
| Налог на прибыль | ||
| 0 | 0 | 0 |
| Доход | ||
| 2 500 000 | 2 000 000 | 500 000 |
| проект 1 | ||
| 2 500 000 | 2 000 000 | 500 000 |
| проект 2 | ||
| 0 | 0 | 0 |
| Расход | ||
| 1 510 000 | 1 510 000 | 0 |
| проект 1 | ||
| 1 510 000 | 1 510 000 | 0 |
| проект 1 премия прораба | ||
| 0 | 0 | 0 |
| проект 1 возмещение потерь прораба | ||
| 10 000 | 10 000 | 0 |
| проект 2 | ||
| 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные расходы | ||
| 100 000 | 30 000 | 70 000 |
| проект 1 премия прораба | ||
| 100 000 | 30 000 | 70 000 |
subdivision_budget
department_budget
project_budget
enterprise_payment_calendar
subdivision_payment_calendar
department_payment_calendar
project_payment_calendar
profit_and_loss_statement
cash_flow_statement
Balance